AI Assistant
Intelligent conversational interface powered by Claude AI for data analysis, insights, and automation.
Complete user documentation for managing projects, employees, clients, and finances
| Module | Key Capabilities |
|---|---|
| AI Assistant | Natural language queries, financial analysis, project intelligence, semantic search |
| Jobs | Project management, employee assignments, accommodations, budget tracking |
| Tickets | Kanban boards, templates, recurring tickets, labels, subtasks |
| Employees | HR records, certifications, contracts, questionnaires, work categories |
| Clients | Contact management, document storage, relationship tracking |
| Financial Reports | Cost/profit tracking, multi-currency, charts, approval workflow |
| Bank Statements | Import, transaction matching, reconciliation |
| Deals | Sales pipeline, activities tracking, deal-to-job conversion |
| Documents | File manager, contract documents, internal reports |
| Collaboration | Chat, whiteboard, announcements, notifications |
| Administration | KPI dashboard, audit log, user management, access control, companies, system configuration |
| Account | Subscriptions, billing, GDPR compliance |
This documentation covers all PlanMee modules:
Need Help?
Check the relevant module documentation • Use the search feature • Contact your system administrator